Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Berry |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | PM6100 |
Quantité de commande min: | 5 |
Prix: | 120usd-240usd |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | 3-7 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5000pcs par mois |
Caractéristique: | 6 dans 1 Vital Signal Display | ECG: | Oui |
---|---|---|---|
NIBP: | Oui | SpO2: | Oui |
RESP: | Oui | Hotpot1: | Tenu dans la main |
Hotpot2: | avec le support de remplissage de bureau | ||
Mettre en évidence: | Moniteur physiologique du paramètre PM6100 multi,Moniteur physiologique tenu dans la main,Moniteur PM6100 patient portatif |
Caractéristiques :
7.Charge soutient le type-c interface
Caractéristiques techniques
Paramètre | SPO2, fréquence du pouls, fréquence cardiaque, RESP, NIBP, et température |
Modèle | Moniteur PM6100 patient |
Appli | BLE 5,0 Berry Smart Health App |
Batterie | batterie au lithium 3.7V |
Affichage | 2,8" écran de TFT LCD |
Cetification | CE, ISO13485, RoHS |
Taille | 145 (L)*85 (W)*37 (D) millimètre |
Profil d'entreprise