Lieu d'origine: | CHANGHAÏ, CHINE |
---|---|
Nom de marque: | Berry |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | BC1000 4G |
Quantité de commande min: | 10 |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | boîte de carton |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 pièces/an |
Fonction: | SpO2/fréquence du pouls | Certificat: | CE ISO13485 |
---|---|---|---|
Alimentation d'énergie: | Batteries de 2AAA 1.5V | Classification d'instrument: | Classe II |
Affichage: | Affichage à LED | Couleur: | Gris |
Taille: | 34 x 58 x 30mm | Exactitude: | +-2% |
Mettre en évidence: | oxymètre portatif à distance de l'impulsion 4G,Moniteur patient d'oxymètre de bout du doigt,Oxymètre portatif d'impulsion d'ODM |
Mode de transmission : 4G
|
interférence légère Anti-naturelle
|
Type de batterie : Deux accumulateurs alcalins de 1.5v D.C.A.
|
Poids de produit : 50g (ne pas inclure la batterie)
|
Paramètres de surveillance : Spo2, fréquence du pouls
|
Forme d'onde de l'oxygène de sang : appui
|
Fréquence du pouls :
Chaîne de mesure : 25 - 250bpm Exactitude : ±2bpm |
SpO2 :
Chaîne de mesure : 0% - 100% Exactitude : ±3% (70% - 100%) |
La température : : Humidité 5ºC-40ºC : 15%~80%
|
Pression atmosphérique : 860hPa~1060hPa
|
Dimension : 58 (H) × 34 (W) × 32 (d) millimètre
|
Poids environ : 50g (avec les batteries)
|