| Caractéristique: | 6 dans 1 Vital Signal Display | ECG: | Oui |
|---|---|---|---|
| NIBP: | Oui | SpO2: | Oui |
| RESP: | Oui | Hotpot1: | Tenu dans la main |
| Hotpot2: | avec le support de remplissage de bureau | ||
| Mettre en évidence: | Paramètre multi Vital Signs Monitor,Vital Signs Monitor portatif,Moniteur CE0123 patient tenu dans la main |
||
Caractéristiques :
7.Charge soutient le type-c interface
Caractéristiques techniques
| Paramètre | SPO2, fréquence du pouls, fréquence cardiaque, RESP, NIBP, et température |
| Modèle | Moniteur PM6100 patient |
| Appli | BLE 5,0 Smart Health App |
| Batterie | batterie au lithium 3.7V |
| Affichage | 2,8" écran de TFT LCD |
| Cetification | CE, ISO13485, RoHS |
| Taille | 145 (L)*85 (W)*37 (D) millimètre |
Profil d'entreprise