Source d'énergie: | L'électricité | Garantie: | 1 an, 1 an |
---|---|---|---|
service après-vente: | Support technique en ligne | Mode d'alimentation d'énergie: | Batterie intégrée |
Matériel: | Plastique | Durée de conservation: | 1years |
Certification de qualité: | ce | Classification d'instrument: | Classe II |
Norme de sécurité: | Aucun | Type: | Équipements d'essai de sang |
Couleur: | Blanc | Paramètre: | Spo2/fréquence du pouls |
Écran: | Affichage à cristaux liquides | Alimentation d'énergie: | 2 batteries d'aa |
Fonction supplémentaire: | Alarme de sonnerie, limite réglable | Accessoires: | capteur mou du bout du doigt spo2 du silicone 1pc |
Qualification: | CE0123/ISO13485 | Emballage: | Carton dur box/1pc |
Mettre en évidence: | Oxymètre tenu dans la main BM1000A d'impulsion,Oxymètre tenu dans la main d'impulsion de bout du doigt,Oxymètre en plastique d'impulsion de bout du doigt |
Montrez SpO2, RP
|
Type de batterie : batteries au lithium 3.7v (1000mAh) rechargeables
|
Tension locale : C.C 3.4v | C.C 4.3v
|
Appli libre : « BerrySmartHealth »
|
SpO2 :
Chaîne de mesure : 35% - 100% Exactitude : ±2% (80% - 100%) ; ±3% (70% - 79%) |
Fréquence du pouls :
Chaîne de mesure : 25 - 250bpm Exactitude : ±2bpm |