Source d'énergie: | L'électricité | Garantie: | 1 an |
---|---|---|---|
Service après-vente: | Support technique en ligne | Mode d'alimentation d'énergie: | Batterie démontable |
Matériel: | Métal, plastique, acier | Durée de conservation: | 1years |
Certification de qualité: | ce | Classification d'instrument: | Classe II |
Norme de sécurité: | Aucun | Nom de produit: | Oxymètre d'impulsion de bout du doigt |
Affichage: | Affichage d'OLED | Fonction: | Spo2/fréquence du pouls |
Couleur: | Gris | Application: | Hôpital à la maison |
Marque: | BAIE | Port: | Changhaï, Chine |
Mettre en évidence: | Oxymètre d'impulsion du bout du doigt Spo2,Oxymètre portatif d'impulsion de la CE,OLED montrent l'oxymètre de l'impulsion Spo2 |
Montrez SpO2, RP
|
interférence légère Anti-naturelle
|
Rappel à tension inférieure
|
Protocole de transmission de soutien
|
Fonctionnez bien sous l'index faible de perfusion
|
Portatif et commode
|
opération d'Un-contact
|
Consommation inférieure
|
Type de batterie : Deux accumulateurs alcalins de 1.5v D.C.A.
|
Tension locale : C.C 2.2V | C.C 3.4V
|
SpO2 : Chaîne de mesure : 35% - 100%
|
Exactitude : ±2% (80% - 100%) ; ±3% (70% - 79%)
|
Dimension : 58 (H) × 34 (W) × 32 (d) millimètre
|
Poids environ : 50g (avec les batteries)
|
Fréquence du pouls : Chaîne de mesure : 25 - 250bpm
Exactitude : ±2bpm
|
Appli libre : « BerrySmartHealth »
|