Source d'énergie: | L'électricité | Garantie: | 1 an, 2 ans |
---|---|---|---|
Service après-vente: | Support technique en ligne | Mode d'alimentation d'énergie: | Batterie démontable |
Matériel: | En plastique, matériel de conseil de PCBA | Durée de conservation: | 1years |
Certification de qualité: | ce | Classification d'instrument: | Classe II |
Norme de sécurité: | Aucun | Type: | Équipements d'essai de sang |
Propriétés: | Appareil de contrôle de détecteur de Maison-service | Couleur: | Gris et orange |
Certificat: | CE0123 ; RoHS ; ISO13485 ; BSCI ; ANVISA ; INMETRO | Affichage: | Affichage d'affichage à cristaux liquides de Digital |
Poids: | 50G | Utilisateur: | Adulte et enfant |
Capacité d'approvisionnement: | 500pcs par jour | ||
Mettre en évidence: | Oxymètre médical d'impulsion de BM1000C,Oxymètre médical électrique d'impulsion,Affichage d'affichage à cristaux liquides de Digital Oxymètre d'impulsion de bout du doigt |
Montrez SpO2, RP
|
interférence légère Anti-naturelle
|
Rappel à tension inférieure
|
Protocole de transmission de soutien
|
Fonctionnez bien sous l'index faible de perfusion
|
Portatif et commode
|
opération d'Un-contact
|
Consommation inférieure
|
Type de batterie : Deux accumulateurs alcalins de 1.5v D.C.A.
|
Tension locale : C.C 2.2V | C.C 3.4V
|
SpO2 : Chaîne de mesure : 35% - 100%
|
Exactitude : ±2% (80% - 100%) ; ±3% (70% - 79%)
|
Dimension : 58 (H) × 34 (W) × 32 (d) millimètre
|
Poids environ : 50g (avec les batteries)
|
Fréquence du pouls : Chaîne de mesure : 25 - 250bpm
Exactitude : ±2bpm
|
Appli libre : « BerrySmartHealth »
|