| Source d'énergie: | L'électricité | Garantie: | 1 an |
|---|---|---|---|
| Service après-vente: | Support technique en ligne | Mode d'alimentation d'énergie: | Batterie démontable |
| Matériel: | Plastique | Durée de conservation: | 1years |
| Certification de qualité: | CE | Classification d'instrument: | Classe II |
| Norme de sécurité: | Aucun | Nom du produit: | Oxymètre d'impulsion de bout du doigt |
| mots-clés: | Sang PressureOxygen d'oxymètre d'impulsion de bout du doigt | Fonction: | Niveau d'Oxyegn |
| Couleur: | Black+white | Type: | Bout du doigt |
| Application du projet: | Hôpital à la maison | Certificat: | CE0123/ISO13485 |
| Poids: | 50g (avec des batteries) | Alimentation d'énergie: | accumulateurs alcalins de 2*1.5V D.C.A. |
| Marque: | BAIE | Port: | Changhaï |
| Mettre en évidence: | Oxymètre d'impulsion de bout du doigt de BM1000E,compteur d'oxygène adulte du sang 4G,Oxymètre d'impulsion de l'adulte Spo2 |
||
|
Afficher SpO2, PR
|
Interférence anti-lumière naturelle
|
|
Fonctionne bien sous un indice de perfusion faible
|
Portable et pratique
|
|
Opération à une touche
|
Moins de consommation
|
|
Rappel de tension inférieure
|
Prend en charge le protocole de communication
|
|
Type de pile : Deux piles alcalines AAA de 1,5 V
|
Tension de fonctionnement : 2,2 V CC ~ 3,4 V CC
|
|
SpO2 : Plage de mesure : 35 % - 100 %
|
Précision : ±2 % (80 % - 100 %) ;±3 % (70 % - 79 %)
|
|
Dimensions : 63(H) × 34(L) × 30(P) mm
|
Poids Environ : 50g (avec les piles)
|
|
Fréquence cardiaque : Plage de mesure : 25 - 250bpm
|
Précision : ±2bpm
|