Source d'énergie: | L'électricité | Garantie: | 1 an, 2 ans |
---|---|---|---|
Service après-vente: | Support technique en ligne | Mode d'alimentation d'énergie: | Batterie démontable |
Matériel: | En plastique, principalement panneau de carte PCB et plastique | Durée de conservation: | 1years |
Certification de qualité: | ce | Classification d'instrument: | Classe II |
Norme de sécurité: | Aucun | Système de contrôle de qualité: | ISO13485, INMETRO |
Certificat: | CE0123, ANVISA | Couleur: | Gris et orange |
Affichage: | Affichage d'affichage à cristaux liquides | Poids: | 50g, y compris la batterie de 2 D.C.A. |
Utilisateur: | Adulte et Child>35kgs | Capacité d'approvisionnement: | 500PCS par jour |
Application: | Spo2 et surveillance de fréquence du pouls | ||
Mettre en évidence: | Oxymètre d'impulsion de doigt de soin de famille,Oxymètre d'impulsion du bout du doigt CE0123,Oxymètre adulte de bout du doigt de Digital |
Montrez SpO2, RP
|
interférence légère Anti-naturelle
|
Fonctionnez bien sous l'index faible de perfusion
|
Portatif et commode
|
opération d'Un-contact
|
Consommation inférieure
|
Rappel à tension inférieure
|
Protocole de transmission de soutien
|
Type de batterie : Deux accumulateurs alcalins de 1.5v D.C.A.
|
Tension locale : C.C 2.2V | C.C 3.4V
|
SpO2 : Chaîne de mesure : 35% - 100%
|
Exactitude : ±2% (80% - 100%) ; ±3% (70% - 79%)
|
Dimension : 63 (H) × 34 (W) × 30 (D) millimètre
|
Poids environ : 50g (avec les batteries)
|
Fréquence du pouls : Chaîne de mesure : 25 - 250bpm
|
Exactitude : ±2bpm
|