1, boîte-cadeau 2, cordage d'armement 3, manuel d'utilisation 4, oxymètre d'impulsion
| Source d'énergie: | Électrique | Garantie: | 1 an |
|---|---|---|---|
| Service après-vente: | Retour et remplacement | Mode d'alimentation d'énergie: | Batterie démontable |
| Matériel: | Plastique | Durée de conservation: | 3 ans |
| Certification de qualité: | CE, OIN | Classification d'instrument: | Classe II |
| Norme de sécurité: | GB/T 32610 | Nom de produit: | Oxymètre d'impulsion de bout du doigt |
| Affichage: | Affichage d'OLED | Fonction: | Équipements d'essai de sang |
| Couleur: | Gris/orange | Type: | Bout du doigt |
| Taille: | 9.7*6.8*4cm | Application: | Hôpital à la maison |
| Mots-clés: | Sang PressureOxygen d'oxymètre d'impulsion de bout du doigt | Utilisation: | Essai de l'oxygène de sang |
| Batterie: | 2*AAA | Port: | Changhaï/Shenzhen |
| Mettre en évidence: | Moniteur de saturation de l'oxygène de sang d'affichage d'OLED,Oxymètre à la maison d'impulsion de bout du doigt,Moniteur de saturation de l'oxygène de sang de bout du doigt |
||
|
Montrez SpO2, RP, pi
|
interférence légère Anti-naturelle
|
|
Fonctionnez bien sous l'index faible de perfusion
|
Portatif et commode
|
|
opération d'Un-contact
|
Consommation inférieure
|
|
Rappel à tension inférieure
|
Protocole de transmission de soutien
|
|
Type de batterie : Deux accumulateurs alcalins de 1.5v D.C.A.
|
Tension locale : C.C 2.2V | C.C 3.4V
|
|
SpO2 : Chaîne de mesure : 35% - 100%
|
Exactitude : ±2% (80% - 100%) ; ±3% (70% - 79%)
|
|
Fréquence du pouls : Chaîne de mesure : 25 - 250bpm
|
Exactitude : ±2bpm
|
|
Dimension : 58 (H) × 34 (W) × 32 (d) millimètre
|
Poids au sujet de 50g (avec les batteries)
|